New Comet Bradfield
작성 2004-04-14T09:00:54 (수정됨)
William A. Bradfield가 10인치 반사로 3월 23일 24일에 걸쳐 새로운 혜성을 발견했다는군요.. 현재 관측은 거의 불가능 하긴 한데요.. 몇 일만 더 지나면 어둡긴 하지만 쌍안경으로 관측할 수 있다는 군요..<br />
<br />
참고로 Bradfield씨는 현재 76살로써 1972년 부터 시작해서 현재까지 18개의 혜성에 자신의 이름을 붙였다는군요.. <br />
<br />
COMET BRADFIELD, C/2004 F4 <br />
<br />
2004 RA (2000) Dec Delta r Elong Mag Const OpLat <br />
h m o ' au au o o <br />
Apr 12 2 08.0 -00 41 1.046 0.265 15 3.8 Cet 40S <br />
Apr 13 2 06.6 -00 07 1.005 0.237 14 3.3 Cet 43S <br />
Apr 14 2 04.1 +00 41 0.963 0.212 12 2.9 Cet 46S <br />
Apr 15 2 00.3 +01 52 0.923 0.190 10 2.4 Cet 50S <br />
Apr 16 1 54.9 +03 31 0.886 0.175 8 2.1 Psc 57S <br />
Apr 17 1 48.0 +05 43 0.856 0.169 5 1.9 Psc 70S <br />
Apr 18 1 40.2 +08 23 0.837 0.173 3 1.9 Psc 64S <br />
Apr 19 1 32.3 +11 18 0.830 0.186 4 2.1 Psc 02S <br />
Apr 20 1 25.0 +14 12 0.833 0.206 7 2.5 Psc 17N <br />
Apr 21 1 18.9 +16 57 0.845 0.231 10 2.9 Psc 24N <br />
Apr 22 1 13.8 +19 28 0.862 0.258 13 3.3 Psc 28N <br />
Apr 23 1 09.7 +21 44 0.883 0.287 16 3.7 Psc 30N <br />
Apr 24 1 06.5 +23 47 0.905 0.316 18 4.0 Psc 31N <br />
Apr 25 1 04.0 +25 37 0.930 0.346 20 4.4 Psc 32N <br />
Apr 26 1 02.1 +27 16 0.955 0.375 22 4.7 Psc 33N <br />
Apr 27 1 00.6 +28 46 0.980 0.405 24 5.0 Psc 33N <br />
Apr 28 0 59.6 +30 08 1.005 0.434 25 5.3 Psc 34N <br />
Apr 29 0 58.9 +31 24 1.031 0.462 26 5.6 Psc 34N <br />
Apr 30 0 58.4 +32 33 1.056 0.491 27 5.8 Psc 34N <br />
May 01 0 58.2 +33 37 1.081 0.519 28 6.0 Psc 35N <br />
May 02 0 58.2 +34 37 1.106 0.546 30 6.2 And 35N <br />
May 03 0 58.3 +35 33 1.130 0.573 30 6.5 And 35N
16978